<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<atom:link href="https://www.objektivtest.se/category/tester/canon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<description>Fotobutik samt tester och nyheter om objektiv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 15:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.objektivtest.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canon EF 200 mm f/2,8 L II USM Test &#8211; still going strong</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-200-mm-f28-l-ii-usm-test-still-going-strong/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-200-mm-f28-l-ii-usm-test-still-going-strong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 16:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[200 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 200/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 200mm F2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 200 mm L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 200mm f/2.8 L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon test]]></category>
		<category><![CDATA[L objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=15082</guid>

					<description><![CDATA[Lanserad 1996 är Canon EF 200 mm f/2,8 L II USM ett av de äldsta objektiven i företagets sortiment och mycket lite skiljer från den första versionen som kom så tidigt som 1991. Den optiska konstruktionen är samma men i version II försvann det integrerade, skjutbara motljusskyddet. Istället används ett vanligt, löstagbart motljusskydd som för övrigt ingår i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-200-mm-f28-l-ii-usm-test-still-going-strong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 500 mm f/4 L IS II USM Test &#8211; mångsidigt supertele</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-500-mm-f4-l-is-ii-usm-test-mangsidigt-supertele/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-500-mm-f4-l-is-ii-usm-test-mangsidigt-supertele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 500 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 500/4]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 500 mm f/4 L IS II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 500mm/4 L IS II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[L objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Power Focus]]></category>
		<category><![CDATA[supertele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=13550</guid>

					<description><![CDATA[Supertelen är knappast något som gemene man använder för vardagsfotografering. För sport- och djurfotografer är de däremot ofta oumbärliga. Men i motsats till vad många tror är det inte nödvändigtvis objektivet med längst brännvidd som är mest attraktivt. Utan det som har bäst avvägning mellan brännvidd, ljusstyrka, storlek, tyngd – och pris. Ett 500 mm/4 brukar passa bäst in på [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-500-mm-f4-l-is-ii-usm-test-mangsidigt-supertele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 400 mm f/2,8 L IS II USM Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-400-mm-f28-l-is-ii-usm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-400-mm-f28-l-is-ii-usm-test/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 12:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Extremt skarpa objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Brutus Östling]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 400 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 400/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 400 mm L IS II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 400mm f/2.8 L IS II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[Referensklass]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[supertele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=12276</guid>

					<description><![CDATA[Ljusstarka teleobjektiv har en tendens att bli ganska tunga, vilket både beror på mängden glas som används och materialet i höljet, alltså objektivtuben. Canons beslut att lansera en ny och väsentligt lättare version av sitt bildstabiliserade 400 mm/2,8 blev därför uppskattat av många professionella sport- och djurfotografer. Canon EF 400 mm f/2,8 L IS II USM är ett riktigt supertele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-400-mm-f28-l-is-ii-usm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 35 mm f/1,4 L II USM Test &#8211; skarpaste 35:an hittills!</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-35-mm-f14-l-ii-usm-test-skarpaste-35an-hittills/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-35-mm-f14-l-ii-usm-test-skarpaste-35an-hittills/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 11:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Extremt skarpa objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 35 mm L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 35mm f/1.4 L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Canon test]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstark vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Referensklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=11710</guid>

					<description><![CDATA[Föregångaren till Canon EF 35 mm f/1,4 L II USM, som vi testar här, kom på marknaden 1998 och var på sin tid ett riktigt bra objektiv. Men de senaste årens lanseringar av ljusstarka vidvinklar och normaler har visat att tekniken tagit rejäla kliv framåt sedan millennieskiftet och att det är möjligt att krama ur avsevärt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-35-mm-f14-l-ii-usm-test-skarpaste-35an-hittills/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 135 mm f/2,0 L USM Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-135-mm-f20-l-usm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-135-mm-f20-l-usm-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 10:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[135 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 135 mm f/2 L USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 135 mm L USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 135mm f/2.0 L USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[porträtt tele]]></category>
		<category><![CDATA[porträttobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=10120</guid>

					<description><![CDATA[Med sin medellånga brännvidd och stora bländaröppning har Canon EF 135 mm f/2,0 L USM varit många porträttfotografers favoritobjektiv, ända sedan lanseringen 1996. Och det är inte svårt att förstå varför det här teleobjektivet har blivit så uppskattat. Dels är det välbyggt som alla Canon L-objektiv, visserligen utan vädertätningar (något som sällan användes 1996), men i handen känns [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-135-mm-f20-l-usm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM Test &#8211; en nästan perfekt allroundzoom</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-105-mm-f4-l-is-usm-en-nastan-perfekt-allroundzoom/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-105-mm-f4-l-is-usm-en-nastan-perfekt-allroundzoom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[24-105 mm]]></category>
		<category><![CDATA[allroundzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 24-105/4 L IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normalzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderas]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=8039</guid>

					<description><![CDATA[Äger man en fullformatskamera från Canon och vill ha ett objektiv med så stort användningsområde som möjligt finns det nog inget som slår allroundzoomen Canon EF 24-105 f/4 L IS USM. Med ett brännviddsområde från 24 till 105 mm och en konstant ljusstyrka på f/4 är det här ett utmärkt zoomobjektiv att ha med på en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-105-mm-f4-l-is-usm-en-nastan-perfekt-allroundzoom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM Test &#8211; Toppklass för APS-C</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-s-17-55-mm-f28-is-usm-test-toppklass-for-aps-c/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-s-17-55-mm-f28-is-usm-test-toppklass-for-aps-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 21:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[17-55 mm]]></category>
		<category><![CDATA[allroundzoom]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[bildstabilisering]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 17-55mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF-S 17-55 mm IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon test]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstark]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normalzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderas]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=7266</guid>

					<description><![CDATA[Canons ljusstarkaste och bästa normalzoom för APS-C-formatet heter Canon EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM. Brännviddsområdet motsvarar 27–88 mm för en fullformatskamera, vilket bara är lite drygt tre gånger zoom men vad det saknar i omfång kompenserar det i ljusstyrka och optisk kvalitet. Dock kostar det en slant &#8211; närmare 8000 kronor när det här testet skrivs. Det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-s-17-55-mm-f28-is-usm-test-toppklass-for-aps-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 85mm f/1,2 L II USM Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-85-mm-f12-l-ii-usm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-85-mm-f12-l-ii-usm-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 11:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[85 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 85 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 85mm f/1.2 L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 85mm L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 85mm/1.2 L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv test]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstyrka]]></category>
		<category><![CDATA[porträtt tele]]></category>
		<category><![CDATA[porträttobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[Är man på jakt efter ett porträttobjektiv med bästa möjliga ljusstyrka för fullformat finns det inget som slår Canon EF 85mm f/1,2 L II USM. Den höga ljusstyrkan ger möjlighet att ta bilder med kraftig oskärpa i för- och bakgrund. En eftertraktad egenskap vid porträtt- och bröllopsfotografering. Det här är version två av en ganska gammal objektivkonstruktion, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-85-mm-f12-l-ii-usm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon EF 24 mm f/1,4 L II USM &#8211; ljusstarkt, vädertätat &#038; knivskarpt</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-mm-f14-l-ii-usm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-mm-f14-l-ii-usm-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 19:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[24 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 24 mm L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 24mm f/1.4 L II USM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Canon objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Canon test]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[L objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstarkt]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=6865</guid>

					<description><![CDATA[Med sin höga ljusstyrka är Canon EF 24 mm f/1,4 L II USM ett populärt vidvinkelobjektiv för reportage- och dokumentärfotografering. Det ger nämligen möjlighet att fotografera utan blixt även i ganska dåliga ljusförhållanden. Och eftersom det är ett L-objektiv har Canon lagt extra omsorg på byggkvaliteten. Flera snäpp bättre Redan föregångaren, Canon EF 24 mm f/1,4 L USM som [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/canon-ef-24-mm-f14-l-ii-usm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Canon EF 50 mm f/1,8 STM &#8211; tystare AF och mindre plast</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/test-canon-ef-50-mm-f18-stm-battre-af-och-mindre-plast/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/test-canon-ef-50-mm-f18-stm-battre-af-och-mindre-plast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 18:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Utvalda artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 50 mm STM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 50mm f/1.8 STM]]></category>
		<category><![CDATA[Canon normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[stegmotor]]></category>
		<category><![CDATA[stepping motor]]></category>
		<category><![CDATA[STM motor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[Vi har testat Canons nya 50 mm objektiv med ljusstyrka 1,8. Mycket är bättre men här finns också punkter som gör oss besvikna.  Inte en dag för tidigt får man nog säga, när Canon äntligen introducerade ett nytt 50 mm f/1,8. Det är hela tjugofem år efter lanseringen av den förra versionen. Canon EF 50 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/test-canon-ef-50-mm-f18-stm-battre-af-och-mindre-plast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
