<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<atom:link href="https://www.objektivtest.se/category/tester/leica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<description>Fotobutik samt tester och nyheter om objektiv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2015 21:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.objektivtest.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Leica APO Summicron-M 90 mm f/2 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-90-mm-f2-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-90-mm-f2-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 15:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[90 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 90 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica APO Summicron 90 mm f/2 ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica MTF]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summicron-M 90 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica tele]]></category>
		<category><![CDATA[Leica teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Summicron]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=2395</guid>

					<description><![CDATA[Leica APO Summicron-M 90 mm f/2 ASPH är gediget teleobjektiv med god ljusstyrka och fina optiska prestanda. I synnerhet efter ett stegs nedbländning, där både skärpa och vinjettering förbättras märkbart jämfört med fullöppning. Objektivet innehåller fem linser i fem grupper, varav en lins är tillverkad av apokromatiskt glas för att motverka färgbrytningsfel. Mekaniskt upplevs det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-90-mm-f2-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Summilux-M 50 mm f/1,4 ASPH Test &#8211; Referensklass!</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-50-mm-f14-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-50-mm-f14-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extremt skarpa objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 50 mm test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normal]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summilux 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summilux 50 mm ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summilux-M 50 mm ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Referensklass]]></category>
		<category><![CDATA[Summilux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[Ett ljusstarkt normalobjektiv som spelar i högsta divisionen, både vad gäller bild- och byggkvalitet. Och eftersom det kommer från Leica är priset väl tilltaget. Leica Summilux-M 50 mm f/1,4 ASPH har metallkåpor med ingraverade siffror och markeringar, hög precision i alla rörliga delar och en lättgående och snabbarbetad fokusring. Gillar man finmekanik och detaljarbete är det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-50-mm-f14-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica APO Summicron-M 75 mm f/2 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-75-mm-f2-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-75-mm-f2-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 14:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[75 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 75 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica APO Summicron 75 mm f/2 ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summicron-M 75 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica tele]]></category>
		<category><![CDATA[Leica teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Summicron]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=959</guid>

					<description><![CDATA[Ett mycket fint porträtt-tele, välbyggt både optiskt och mekaniskt. Ifråga om skärpa, vinjettering och distorsion presterar det oklanderligt och användandet av APO-glas minimerar också synlig kromatisk aberration i bilderna. Närgränsen är förbättrad jämfört med gamla Summilux-M 75 mm, som inte gick att fokusera närmare än 1 meter. Och med hjälp av en konstruktion med ett [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-m-75-mm-f2-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Summarit-M 35 mm f/2,5 Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summarit-m-35-mm-f25-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summarit-m-35-mm-f25-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summarit-M 35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkelobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderas]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[Leica Summarit-M 35 mm f/2,5 är ett av Leicas enklare och därmed billigare objektiv men knappast något budgetbygge. Finishen är hög, givetvis med metallkåpor och ingraverade siffror och markeringar. Objektivet är litet och smidigt och känns mycket fint att hantera. Dessutom ger det utmärkt bildkvalitet, i synnerhet om man bländar ned ett eller två steg. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summarit-m-35-mm-f25-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Summicron-M 50 mm f/2 Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summicron-m-50-mm-f20-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summicron-m-50-mm-f20-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 10:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normal]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summicron-M 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summicron-M 50 mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Summicron]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=334</guid>

					<description><![CDATA[Leica Summicron-M 50 mm f/2 är en riktig klassiker i Leica M-systemet. Ett kompakt normalobjektiv med hög mekanisk kvalitet och övertygande optiska prestanda. Skärpemässigt är det inte fullt lika vasst som det dyrare Summicron APO 50 mm f/2 ASPH (se vårt test här). Men det är klart bättre än genomsnittet för normaler. Den obefintliga distorsionen är [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summicron-m-50-mm-f20-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Elmarit-M 28 mm f/2,8 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-elmarit-m-28-mm-f28-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-elmarit-m-28-mm-f28-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 09:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[28 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 28 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Elmarit-M 28 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkelobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[Leica Elmarit-M 28/2,8 Asph  är ett kompakt och smidigt vidvinkelobjektiv med hög mekanisk finish. Fokusringen rör sig mjukt och behagligt, som en varm kniv i smör! Optiskt sett är det också lyckat, skärpan är bättre än hos de flesta objektiv med samma brännvidd. Enda minuset är vinjetteringen, som inte riktigt vill försvinna ens vid tre stegs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-elmarit-m-28-mm-f28-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica APO Summicron-M 50 mm f/2 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-50-mm-f2-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-50-mm-f2-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 19:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extremt skarpa objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica APO Summicron-M 50 mm f/2 ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normal]]></category>
		<category><![CDATA[Leica normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summicron]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Referensklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[Leica APO Summicron-M 50 mm f/2 ASPH är ett oerhört dyrt men också synnerligen påkostat normalobjektiv som presterar fantastiskt bra redan vid de stora bländaröppningarna. Efter ett par stegs nedbländning är skärpan fullständigt outstanding. Obefintlig distorsion och mycket god korrektion mot kromatisk aberration (färgbrytningsfel) är andra plus. Givetvis också mekanisk kvalitet i högsta klass. Det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-apo-summicron-50-mm-f2-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Summilux-M 35 mm f/1,4 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-35-mm-f14-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-35-mm-f14-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 17:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 35 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summilux-M 35 mm ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkelobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[Leica Summilux-M 35 mm f/1,4 ASPH  är en mycket gedigen vidvinkel med hög ljusstyrka och imponerande optisk kvalitet. Skärpan vid full bländare är ovanligt god för ett 35 mm/1,4. Som man kan vänta sig av ett objektiv i den här prisklassen är även byggkvaliteten av högsta klass. Fokuseringen är mjuk, precis och glappfri. Det här är [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-35-mm-f14-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Super-Elmar-M 18 mm f/3,8 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-super-elmar-m-18-mm-f38-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-super-elmar-m-18-mm-f38-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 17:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[18 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 18 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Super-M-Elmarit 18 mm ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkelobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[Leica Super-Elmar-M 18 mm f/3,8 ASPH är ett fantastiskt fint vidvinkelobjektiv, bland det skarpaste vi testat i den här brännviddsklassen. Det har mycket fin mekanik med härligt lättgående och snabbarbetad fokusring. Påtaglig vinjettering och markant distorsion är ett par minus men ofrånkomliga hos så här vidvinkliga objektiv. Tveklöst toppklass! **Toppklass** &#160; Tekniska data Leica Super-Elmar-M 18 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-super-elmar-m-18-mm-f38-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leica Summilux-M 24 mm f/1,4 ASPH Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-24-mm-f14-asph-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-24-mm-f14-asph-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[24 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Leica 24 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leica objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Leica Summilux-M 24 mm ASPH]]></category>
		<category><![CDATA[Leica test]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leica vidvinkelobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkel]]></category>
		<category><![CDATA[vidvinkelobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Leica Summilux-M 24 mm f/1,4 ASPH  är ett ljusstarkt, extremt gediget och därmed ganska tungt vidvinkelobjektiv. Ifråga om bildkvaliteten är det tveklöst bra men inte sensationellt. Både Canon och Nikon erbjuder lika ljusstarka 24 mm objektiv som har ett helt steg lägre vinjettering och, åtminstone i Nikons fall också är skarpare, både vid full öppning och [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/leica-summilux-m-24-mm-f14-asph-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
