<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<atom:link href="https://www.objektivtest.se/category/tester/pentax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<description>Fotobutik samt tester och nyheter om objektiv</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 19:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://www.objektivtest.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Objektivtest.se</title>
	<link>https://www.objektivtest.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pentax HD D FA 150-450 mm F4,5-5,6 ED DC AW Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-hd-d-fa-150-450-mm-f45-56-ed-dc-aw-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-hd-d-fa-150-450-mm-f45-56-ed-dc-aw-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 19:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[150-450 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 150-450 mm test]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 150-450mm test]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax HD D FA 150-450 mm ED DC AW]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax HD D FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax HD D FA 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW review]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax test]]></category>
		<category><![CDATA[telezoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=10807</guid>

					<description><![CDATA[Pentax maffiga telezoom för fullformat, Pentax HD D FA 150-450 mm F4,5-5,6 ED DC AW, är ett osedvanligt påkostat objektiv, både vad gäller byggkvaliteten och mängden finesser. Gedigen bjässe Väderskydd är mer eller mindre självklart på en modern Pentax-zoom och det finns givetvis också här. Höljet är till stor del av metall, vilket definitivt märks [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-hd-d-fa-150-450-mm-f45-56-ed-dc-aw-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentax D-FA 100 mm f/2,8 Macro WR Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-d-fa-100-mm-f28-macro-wr-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-d-fa-100-mm-f28-macro-wr-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 20:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[100 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[macro objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 100 mm macro]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax D-FA 100 mm Macro WR]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax D-FA 100mm f/2.8 Macro WR]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax fullformatsobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax makroobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax test]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderas]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=11640</guid>

					<description><![CDATA[Ricoh/Pentax har gjort det till en princip att alltid försöka hålla både sina kameror och objektiv så kompakta som möjligt. Och för många av företagets kunder har detta också blivit ett av de viktigaste argumenten för att välja och hålla sig kvar vid märket. Pentax D-FA 100 mm f/2,8 Macro WR, som jag testar här, passar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-d-fa-100-mm-f28-macro-wr-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Sex fasta fullformatsobjektiv för Pentax K-1</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/test-sex-fasta-fullformatsobjektiv-for-pentax-k-1/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/test-sex-fasta-fullformatsobjektiv-for-pentax-k-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 12:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[fullformatsobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[fullformatssensor]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K-1]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=9938</guid>

					<description><![CDATA[Intresserad av nya fullformatskameran Pentax K-1? Vi har testat sex Pentax-objektiv med fast brännvidd som passar företagets nya 36-megapixel flaggskepp.  Pentax K-1 är visserligen den första digitala systemkameran med bildsensor i småbildsformat (&#8221;fullformat&#8221;) från Ricoh Imaging, ägaren till varumärket Pentax. Men med ett långt och framgångsrikt förflutet som kameratillverkare på den analoga tiden har företaget redan en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/test-sex-fasta-fullformatsobjektiv-for-pentax-k-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL (IF) SDM Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-16-50-mm-f28-ed-al-if-sdm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-16-50-mm-f28-ed-al-if-sdm-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 12:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[16-50]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstark]]></category>
		<category><![CDATA[normalzoom]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 16-50/2.8]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 16-50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax DA 16-50 mm ED AL (IF) SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax DA 16-50mm f/2.8 ED AL (IF) SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax test]]></category>
		<category><![CDATA[zoomobjektiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=9304</guid>

					<description><![CDATA[Pentax ljusstarka normalzoom för APS-C-formatet, Pentax DA 16-50 mm f/2,8 ED AL (IF) SDM är ett gediget bygge med metallbajonett och vädertätat hölje i stadig plast. Guldringen längst fram visar att objektivet ingår i Pentax finare serie av objektiv. Byggkvalitet och hantering Med en längd på nästan tio centimeter är det här en ganska stor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-16-50-mm-f28-ed-al-if-sdm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Pentax SMC FA 77mm f/1,8 Limited &#8211; en riktig godbit!</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/test-pentax-smc-fa-77mm-f18-limited-en-riktig-godbit/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/test-pentax-smc-fa-77mm-f18-limited-en-riktig-godbit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 13:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 77 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 77mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax SMC FA 77mm f/1.8 Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=3835</guid>

					<description><![CDATA[Pentax SMC FA 77mm f/1,8 Limited är ett ljusstarkt men ändå ganska kompakt teleobjektiv som tecknar ut fullformat. Byggkvaliteten är utsökt, med metallkåpor och ett inbyggt, utdragbart motljusskydd (också av metall). Alla delar har fin finish och rör sig mjukt och precist. Intill bajonetten finns en klassisk bländarring med halva steg mellan f/11 och f/1,8. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/test-pentax-smc-fa-77mm-f18-limited-en-riktig-godbit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test: Pentax DA* 300 mm f/4 ED (IF) SDM</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-300-mm-f4-ed-if-sdm-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-300-mm-f4-ed-if-sdm-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2015 11:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[300 mm]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 300 mm/4 test]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 300mm f/4]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 300mm/4 test]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax DA 300 mm f/4 ED IF SDM test]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax tele]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Toppklass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=1989</guid>

					<description><![CDATA[Pentax DA* 300 mm f/4 ED (IF) SDM är ett gediget byggt och förhållandevis ljusstarkt teleobjektiv ämnat för Pentax kameror med APS-C-sensor. Det har utrustats med bland annat vädertätningar och frontlins med SP-coating (SP = Super Protect), som tillsammans ger bra skydd mot fukt, damm och smuts. Givetvis finns här också ett roterbart stativfäste, som [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-da-300-mm-f4-ed-if-sdm-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentax FA 50 mm f/1,4 Test</title>
		<link>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-fa-50-mm-f14-test/</link>
					<comments>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-fa-50-mm-f14-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 22:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[MTF test]]></category>
		<category><![CDATA[objektivtest]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax 50 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax fullformat]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax normal]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax normalobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax objektivtest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.objektivtest.se/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[Pentax FA 50 mm f/1,4 är ett ovanligt kompakt objektiv för att vara ett 50 mm med bländare 1,4. Avståndet från kamerabajonett till objektivets framända är endast 3,7 cm! Byggkvaliteten är god och i handen känns objektivet som ett ganska gediget bygge. Eftersom det tillhör Pentax äldre objektivserie finns här en traditionell bländarring nära kamerafattningen. Men [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.objektivtest.se/tester/pentax-fa-50-mm-f14-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
